Wahlergebnis der Bundestagswahl in der Hansestadt Werben(Elbe)
28. Sep 2009
Wahlberechtigte: | 679 | ||||
Wähler: | 384 (56,55%) | ||||
ungültige Erststimmen: | 9 | ||||
gültige Erststimmen: | 375 | ||||
Marko Mühlstein | Katrin Kuhnert | Dr. Hans-Heinrich Jordan | Gabriele Hauptstein | ||
---|---|---|---|---|---|
72 (19,20%) | 148 (39,47%) | 106 (28,27%) | 13 (3,47%) | ||
Eduard Stapel | Andy Knape | Andreas Siegmund | Harald Bresch | Wiltrud Dettmer | |
10 (2,67%) | 17 (4,53%) | 8 (2,13%) | 0 (0,00%) | 1 (0,27%) |
Kommentare